Tet 201
Anasayfa » Tet 201
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Analizler | Kabul Edilen Analiz Aralığı |
| Görünüş | Berrak, viskozlikit |
| Bome derecesi (20°C) | Min. 40 |
| Densite gr/cm3 (20°C) | Min. 1.383 |
| Na20 (%) | 11.00 – 12.00 |
| SiO2 (%) | 22.00 – 24.00 |
| Modül | 2 + 0,2 |
| Katı madde miktarı (%) | Min. 33,6 |
| Fe (ppm) | Max. 100 |
| Co (ppm) | 5 |
| Cr (ppm) | 5 |
| Ni (ppm) | 5 |
AmbalajlamaSeçenekleri: Dökme (Tanker), Sac Varilveya IBC
Sodyum silikat multi fonksiyonel bir üründür ve bir çok sektörde farklı amaçlarla kullanılır. İhtiyacınıza uygun likit sodyum silikat üretimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.