Tet 202
Anasayfa » Tet 202
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Analizler | Kabul Edilen Analiz Aralığı |
| Görünüş | Berrak, viskozlikit |
| Bome derecesi (20°C) | 42 – 44 |
| Densite gr/cm3 (20°C) | 1.410 – 1.438 |
| Na20 (%) | 11.50 – 13.50 |
| SiO2 (%) | 23.00 – 26.00 |
| Modül | 2 + 0,2 |
| Katımaddemiktarı (%) | min. 35,5 |
| Fe (ppm) | max. 100 |
| Co (ppm) | 5 |
| Cr (ppm) | 5 |
| Ni (ppm) | 5 |
Ambalajlama Seçenekleri: Dökme (Tanker), Sac Varilveya IBC
Sodyum silikat multi fonksiyonel bir üründür ve bir çok sektörde farklı amaçlarla kullanılır. İhtiyacınıza uygun likit sodyum silikat üretimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.